Plan osnovnog akademskog studijskog programa Pomorske nauke (B. Sc.)
Trajanje: 3 godine (6 semestara), 180 ECTS kredita
| Br. | Naziv predmeta | P | V | ECTS |
Semestar I |
||||
| 1. | Engleski jezik I | 0 | 2 | 2 |
| 2. |
Osnovi elektrotehnike i elektronike I |
3 | 2 | 6 |
| 3. | Matematika I | 3 | 2 | 5 |
| 4. |
Osnovi računarstva I |
2 | 2 | 4 |
| 5. | Tehnologija i obrada materijala | 3 | 1 | 5 |
| 6. | Sociopsihologija pomoraca | 2 | 0 | 3 |
| 7. | Navigacija | 3 | 1 | 5 |
Semestar II |
||||
| 1. | Engleski jezik II | 0 | 2 | 2 |
| 2. |
Matematika II |
3 | 2 | 5 |
| 3. |
Osnovi računarstva II |
2 | 1 | 4 |
| 4. |
Osnovi elektrotehnike i elektronike II |
3 | 2 | 6 |
| 5. | Tehnička mehanika | 2 | 1 | 4 |
| 6. | Konstrukcija i stabilitet broda | 2 | 2 | 5 |
| 7. | Inženjerska grafika u pomorstvu | 2 | 2 | 4 |
Semestar III |
||||
| 1. | Engleski jezik III | 0 | 2 | 2 |
| 2. |
Otpornost materijala |
2 | 1 | 3 |
| 3. | Termodinamika | 4 | 1 | 6 |
| 4. | Navigacija II | 3 | 1 | 5 |
| 5. | Multimedijalni sistemi u pomorstvu | 2 | 0 | 4 |
| 6. | Mašinski elementi | 3 | 2 | 5 |
| 7. | Operaciona istraživanja I | 3 | 0 | 5 |
Semestar IV |
||||
| 1. | Engleski jezik IV | 0 | 2 | 2 |
| 2. | Brodska automatika I | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Pomorske telekomunikacije | 2 | 2 | 5 |
| 4. |
Operaciona istraživanja II |
3 | 2 | 5 |
| 5. | Pomorska meteorologija i okeanografija | 2 | 0 | 3 |
| 6. | Pomorsko pravo i havarije | 3 | 1 | 5 |
| 7. | Goriva, maziva i vode | 2 | 1 | 5 |
Semestar V |
||||
| 1. | Brodske električne mašine i pogoni | 3 | 1 | 5 |
| 2. | Brodska automatika II | 2 | 1 | 3 |
| 3. | Brodski motori I | 3 | 1 | 5 |
| 4. | Upravljanje brodskom posadom | 3 | 0 | 4 |
| 5. | Brodske pomoćne mašine | 3 | 1 | 4 |
| 6. | Manevrisanje i pravila za izbjegavanje sudara na moru | 3 | 1 | 5 |
| 7. | Multimodalni transport | 2 | 1 | 4 |
Semestar VI |
||||
| 1. | Brodski motori II | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Brodske pomoćne mašine II | 3 | 1 | 4 |
| 3. | Parna tehnika | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Zaštita mora i životne sredine | 2 | 0 | 3 |
| 5. | Ekonomika brodarstva | 3 | 0 | 4 |
| 6. | Krcanje i prevoz tereata | 2 | 1 | 4 |
| 7. | Pomorska medicina | 1 | 1 | 3 |
| 8. | Izborni predmet: a) Elektronski navigacioni sistemi b) Fizičko-tehnička mjerenja c) Upravljanje rizikom u pomorstvu d) Sigurnost na moru, traganje i spašavanje e) Izabrana poglavlja iz fizike |
2 | 1 | 4 |
Plan studijskog programa Pomorske nauke prilagođen za štampu: