Akademski kalendar za studijsku 2011/12 godinu
Raspored časova za Pomorske nauke, tokom ljetnjeg semestra studijske 2011/12
21.05.2012 08:15 - 11:00
P: Nauka o brodu
21.05.2012 11:15 - 13:00
V: Matematika II
22.05.2012 08:15 - 11:00
P: Matematika II
21.05.2012 08:15 - 11:00
P: Navigacija I
21.05.2012 14:15 - 17:00
P: Modalni transport
22.05.2012 16:15 - 18:00
V: Pogonski materijali
21.05.2012 08:15 - 09:00
L: Navigacija II
21.05.2012 09:15 - 11:00
P: Pomorska ekologija
21.05.2012 16:15 - 17:00
P: Fizičko-tehnička mjerenja
Plan osnovnog akademskog studijskog programa Pomorske nauke (B. Sc.)
Trajanje: 3 godine (6 semestara), 180 ECTS kredita
| Br. | Naziv predmeta | P | V | ECTS |
Semestar I |
||||
| 1. | Matematika I | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Fizika | 2 | 2 | 5 |
| 3. | Osnovi računarstva | 2 | 0.5+1.5 | 5 |
| 4. | Osnovi elektrotehnike i elektronike I | 3 | 2 | 6 |
| 5. | Konstrukcioni materijali | 3 | 1 | 4 |
| 6. | Ekonomika brodarstva | 3 | 1 | 4 |
Semestar II |
||||
| 1. | Matematika II | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Programiranje i baze podataka | 2 | 2 | 5 |
| 3. |
Osnovi elektrotehnike i elektronike II |
3 | 2 | 6 |
| 4. | Mehanika | 3 | 1 | 4 |
| 5. | Nauka o brodu | 3 | 1 | 6 |
| 6. | Sociopsihologija pomoraca | 2 | 0 | 2 |
| 7. | Engleski jezik I | 0 | 3 | 3 |
Semestar III |
||||
| 1. | Otpornost materijala | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Pomorsko javno pravo sa osnovama prava | 2 | 2 | 3 |
| 3. | Termodinamika | 4 | 2 | 7 |
| 4. | Multimedijalni sistemi | 2 | 1 | 4 |
| 5. | Mašinski elementi | 3 | 2 | 6 |
| 6. | Operaciona istraživanja I | 3 | 1 | 5 |
Semestar IV |
||||
| 1. | Brodska automatika I | 3 | 1 | 4 |
| 2. | Pomorske telekomunikacije I | 2 | 2 | 5 |
| 3. | Operaciona istraživanja II | 3 | 0 | 4 |
| 4. | Multimodalni transport | 2 | 1 | 4 |
| 5. | Pomorsko imovinsko pravo | 3 | 0 | 3 |
| 6. | Navigacija I | 3 | 1 | 5 |
| 7. | Pogonski materijali | 2 | 1 | 3 |
| 8. | Engleski jezik III | 0 | 2 | 2 |
Semestar V |
||||
| 1. | Brodske električne mašine i pogoni I | 3 | 1 | 5 |
| 2. | Brodska automatika II | 2 | 1 | 4 |
| 3. | Brodski motori I | 3 | 1 | 5 |
| 4. | Upravljanje brodskom posadom | 3 | 0 | 4 |
| 5. | Brodske pomoćne mašine I | 3 | 1 | 4 |
| 6. | Manevrisanje i pravila za izbjegavanje sudara na moru | 3 | 1 | 5 |
| 7. | Pomorske havarije i osiguranje | 3 | 0 | 3 |
Semestar VI |
||||
| 1. | Brodski motori II | 3 | 1 | 5 |
| 2. | Brodske pomoćne mašine II | 3 | 1 | 5 |
| 3. | Parna tehnika | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Pomorska ekologija | 2 | 0 | 3 |
| 5. | Navigacija II | 3 | 1 | 4 |
| 6. | Krcanje i prevoz tereata | 3 | 1 | 4 |
| 7. | Pomorska meteorologija i oceanografija | 2 | 0 | 2 |
| 8. | Izborni predmet: a) Elektronski navigacioni sistemi b) Internet tehnologije c) Fizičko tehnička mjerenja |
2 | 1 | 4 |
Plan studijskog programa Pomorske nauke prilagođen za štampu: