Plan osnovnog primjenjenog studijskog programa Nautika (B. App.)
Trajanje: 3 godine (6 semestara), 180 ECTS kredita
| Br. | Naziv predmeta | P | V | ECTS |
Semestar I |
||||
| 1. | Engleski jezik I | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Terestrička i praktična navigacija | 4 | 4 | 9 |
| 3. | Matematika | 3 | 2 | 7 |
| 4. | Primjene računara u pomorstvu | 2 | 2 | 6 |
| 5. |
Sigurnost na moru, traganje i spašavanje |
2 | 1 | 5 |
Semestar II |
||||
| 1. |
Engleski jezik II |
1 | 2 | 3 |
| 2. |
Osnovi brodske navigacione elektronike |
4 | 2 | 8 |
| 3. |
Plovidbeno pravo |
3 | 0 | 5 |
| 4. | Pomorska medicina | 2 | 1 | 4 |
| 5. | Zaštita mora i životne sredine | 3 | 1 | 5 |
| 6. | Informacione tehnologije u pomorstvu | 2 | 2 | 5 |
Semestar III |
||||
| 1. | Engleski jezik III | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Elektronska navigacija | 4 | 4 | 8 |
| 3. | Manevrisanje i pravila za izbjegavanje sudara na moru | 2 | 2 | 6 |
| 4. | Astronomska navigacija | 2 | 1 | 4 |
| 5. | Pomorska meteorologija i okeanografija | 3 | 1 | 4 |
| 6. | Konstrukcija i stabilitet broda | 2 | 2 | 5 |
Semestar IV |
||||
| 1. | Engleski jezik IV | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Krcanje i prevoz tereta | 4 | 2 | 7 |
| 3. | Pomorske telekomunikacije | 2 | 3 | 6 |
| 4. | Održavanje i bezbjednost broda | 2 | 2 | 5 |
| 5. | Brodski mašinski kompleks | 4 | 1 | 6 |
| 6. | Ekonomika brodarstva | 3 | 0 | 3 |
Semestar V |
||||
| 1. | Engleski jezik V | 2 | 1 | 5 |
| 2. | Sociopsihologija pomoraca | 2 | 0 | 4 |
| 3. |
Prevoz opasnih i specijalnih tereta morem |
3 | 2 | 6 |
| 4. | Tehnike pregleda i nadzora broda | 3 | 1 | 5 |
| 5. | Upravljanje brodskom posadom | 3 | 1 | 5 |
| 6. | Pomorske havarije i osiguranje | 3 | 1 | 5 |
Semestar VI |
||||
|
Studentima koji su boravili na brodu, najmanje 12 mjeseci i ostvarili 120 ECTS kredita na ovom studijskom programu, priznaje se 30 kredita, koji se mogu ostavriti u Semestru VI. |
||||
| 1. | Engleski jezik VI | 2 | 1 | 4 |
| 2. |
Nove transportne tehnologije |
3 | 1 | 5 |
| 3. | Otpor i propulzija broda | 2 | 2 | 5 |
| 4. | Upravljanje rizikom u pomorstvu | 2 | 0 | 4 |
| 5. | Pomorske agencije | 2 | 1 | 4 |
| 6. | Završni rad | 8 | ||
Plan studijskog programa Nautika prilagođen za štampu: